专业代码及名称:0809Z1有机电子学 | |||
指导教师 | 研究方向名称 | 初试科目名称 | 备注 |
黄 维 | 1.有机电子材料 | 第一组: | ①4个研究方向均招收考任何一组考试科目的考生。②2位导师均可在四个研究方向招生。 |
陈淑芬 | 2.信息显示技术 | ①1001英语 | |
| 3.有机光伏技术 | ②2007综合物理 | |
| 4.有机场效应晶体管 | ③3004凝聚态物理 | |
|
| 3005光学 | |
3006量子力学 | |||
(③三选一) | |||
第二组: | |||
①1001英语 | |||
②2008综合化学 | |||
③3007高等有机化学 | |||
3008高等物理化学 | |||
3009高分子化学与物理 | |||
(③三选一) | |||
|
|
| |
专业代码及名称:0809Z2生物电子学 | |||
指导教师 | 研究方向名称 | 初试科目名称 | 备注 |
汪联辉 | 1.化学与生物传感 | ①1001英语 | 3位导师均可在四个研究方向招生。 |
范曲立 | 2.生物探针 | ②2008综合化学 | |
赵强 | 3.分子成像 | ③3007高等有机化学 | |
| 4.生物芯片 | 3008高等物理化学 | |
| 3009高分子化学与物理 | ||
3010分子生物学 | |||
3011生物化学 | |||
(③五选一) | |||
|
|
|
|
专业代码及名称:0803Z1光电信息材料与器件 | |||
指导教师 | 研究方向名称 | 初试科目名称 | 备注 |
黄维 | 1.光电信息材料 | 第一组: | ①6个研究方向均招收考任何一组考试科目的考生。②14位导师均可在6个方向招生。 |
李子全 | 2.光电信息器件 |
| |
彭波 | 3.信息存储材料 | ①1001英语 | |
赵强 | 4.激光与光学器件 | ②2007综合物理 | |
解令海 | 5.微纳光子技术 | ③3004凝聚态物理 | |
赖文勇 | 6.硅基液晶显示 | 3005光学 | |
李兴鳌 | 3006量子力学 | ||
马延文 |
| (③三选一) | |
夏瑞东 |
| 第二组: | |
刘淑娟 |
| ①1001英语 | |
王丹 |
| ②2008综合化学 | |
陈润锋 |
| ③3007高等有机化学 | |
辛颢 |
| 3008高等物理化学 | |
王石 |
| 3009高分子化学与物理 | |
| (③三选一) | ||
|
|
| |
专业代码及名称:0803Z2有机与生物光电子学 | |||
指导教师 | 研究方向名称 | 初试科目名称 | 备注 |
汪联辉 | 1.有机光电子学 | ①1001英语 | 4位导师均可在四个方向招生。 |
樊春海* | 2.纳米生物学 | ②2008综合化学 | |
范曲立 | 3.生物医学光子学 | ③3007高等有机化学 | |
沈清明 | 4.生物医学检测技术 | 3008高等物理化学 | |
|
| 3009高分子化学与物理 | |
|
| 3010分子生物学 | |
|
| 3011生物化学 | |
|
| (③五选一) | |
|
|